本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

コソボ

コソボの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — コソボ
指標 値 変化
インフレ率 · 3.9% +2.24 (+138.3%)
消費者物価指数 · 151.1 +5.62 (+3.9%)
インフレ率(月次) · 7.8% +0.50 (+6.8%)
調和消費者物価指数 · 146.5 +0.31 (+0.2%)
GDPデフレーターの変化率 · 2.8% +0.56 (+25.0%)

GDP

GDP — コソボ
指標 値 変化
GDP成長率 · 3.6% -0.98 (-21.4%)
一人当たりGDP · 7,899.42 +872.72 (+12.4%)
名目GDP · 12,456,403,306.82 +1,253,364,974 (+11.2%)
GDP(購買力平価) · 30,375,877,837 +1,852,328,542 (+6.5%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 19,263 +1,373 (+7.7%)
一人当たりGDP成長率 · 4.7% -5.63 (-54.3%)
一人当たり国民総所得 · 7,760 +840.00 (+12.1%)
農林水産業対GDP比 · 7.4% +0.03 (+0.4%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 25.0% -0.83 (-3.2%)
製造業対GDP比 · 12.5% -0.09 (-0.7%)
サービス業対GDP比 · 46.2% +0.51 (+1.1%)
家計消費対GDP比 · 82.3% -1.65 (-2.0%)
総資本形成対GDP比 · 34.6% +0.63 (+1.9%)
総貯蓄対GDP比 · 25.2% -0.30 (-1.2%)

金融

金融 — コソボ
指標 値 変化
実質金利 · 5.1% -1.29 (-20.2%)
広義流動性対GDP比 · 59.6% +2.90 (+5.1%)
民間向け信用対GDP比 · 65.6% +4.91 (+8.1%)
貸出金利 · 6.7% -0.18 (-2.6%)
預金金利 · 1.3% +0.27 (+26.5%)
銀行の不良債権比率 · 2.0% +0.17 (+8.9%)
公定為替レート · 0.89 -0.04 (-4.0%)

貿易

貿易 — コソボ
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -8.1% +0.22 (+2.7%)
輸出対GDP比 · 44.0% +2.20 (+5.3%)
輸入対GDP比 · 74.2% +2.20 (+3.1%)
貿易対GDP比 · 118.2% +4.40 (+3.9%)
財・サービスの輸出 · 5,474,849,308.49 +797,765,324 (+17.1%)
財・サービスの輸入 · 9,247,483,894.44 +1,176,669,552 (+14.6%)
財・サービス収支(年次) · -3,604,286,805.93 -223,453,950 (-6.6%)
経常収支(年次) · -1,008,963,533.72 -76,482,178 (-8.2%)
対内直接投資対GDP比 · 10.0% +2.33 (+30.4%)
海外送金受取対GDP比 · 17.3% +0.02 (+0.1%)
外貨準備(金を含む) · 1,516,143,666.31 +206,046,979 (+15.7%)
輸入月数で見た外貨準備 · 1.8 -0.06 (-3.1%)
対外債務対GNI比 · 38.6% -1.09 (-2.7%)

政府

政府 — コソボ
指標 値 変化
政府消費対GDP比 · 13.4% +1.01 (+8.2%)

人口動態

人口動態 — コソボ
指標 値 変化
人口 · 1,576,876 -17,477 (-1.1%)
人口増加率 · -1.1% +4.29 (+79.6%)
平均寿命 · 78.2 +0.19 (+0.2%)
合計特殊出生率 · 1.54 -0.01 (-0.5%)
出生率 · 11.9 -0.21 (-1.8%)
死亡率 · 6.0 +0.10 (+1.7%)
都市人口比率 · 50.9% +0.60 (+1.2%)
65歳以上人口比率 · 10.5% +0.44 (+4.3%)
5歳未満児死亡率 · 8.7 -0.40 (-4.4%)
純移民数 · -18,380 +3,798 (+17.1%)
ジニ係数 · 38.3 -11.10 (-22.5%)

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。