Schuldendienstquote, private Haushalte (vierteljährlich): Länder vergleichen
Schuldendienstquote, private Haushalte (vierteljährlich) für bis zu vier Länder nebeneinander.
Zum Start haben wir Vereinigte Staaten, Deutschland, Japan gewählt. Fügen Sie Länder hinzu oder entfernen Sie welche, um die gewünschten zu vergleichen.
Verglichene Länder
Schuldendienstquote, private Haushalte (vierteljährlich) nach Land
Schuldendienstquote, private Haushalte (vierteljährlich)
Vierteljährlich, Prozent
Keine Daten
Quelle: Bank for International Settlements
| Datum | Vereinigte Staaten | Deutschland | Japan |
|---|---|---|---|
| 7,5 % | 5,9 % | 7,1 % | |
| 7,4 % | 5,9 % | 7,1 % | |
| 7,3 % | 6,0 % | 7,2 % | |
| 7,1 % | 6,0 % | 7,2 % | |
| 7,2 % | 5,9 % | 7,4 % | |
| 7,3 % | 6,0 % | 7,5 % | |
| 7,3 % | 6,0 % | 7,5 % | |
| 7,5 % | 5,9 % | 7,5 % | |
| 7,7 % | 5,8 % | 7,5 % | |
| 7,9 % | 5,8 % | 7,4 % | |
| 8,0 % | 5,7 % | 7,4 % | |
| 8,1 % | 5,6 % | 7,5 % | |
| 8,1 % | 5,5 % | 7,4 % | |
| 8,2 % | 5,5 % | 7,4 % | |
| 8,2 % | 5,5 % | 7,4 % | |
| 8,1 % | 5,4 % | 7,5 % | |
| 8,1 % | 5,4 % | 7,4 % | |
| 8,1 % | 5,4 % | 7,4 % | |
| 8,0 % | 5,4 % | 7,4 % | |
| 7,9 % | 5,4 % | 7,4 % | |
| 7,9 % | 5,4 % | 7,4 % | |
| 8,0 % | 5,4 % | 7,4 % | |
| 8,0 % | 5,4 % | 7,5 % | |
| 8,0 % | 5,4 % | 7,5 % |
Source: Bank for International Settlements (BIS). Translated titles are not official BIS translations.