Industrieproduktion im Jahresvergleich (monatlich): Länder vergleichen
Industrieproduktion im Jahresvergleich (monatlich) für bis zu vier Länder nebeneinander.
Zum Start haben wir Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich gewählt. Fügen Sie Länder hinzu oder entfernen Sie welche, um die gewünschten zu vergleichen.
Verglichene Länder
Land hinzufügen
- Albanien
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Bulgarien
- Dänemark
- Estland
- Finnland
- Griechenland
- Indien
- Irland
- Israel
- Italien
- Kolumbien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Mexiko
- Montenegro
- Niederlande
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Südkorea
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Zypern
Industrieproduktion im Jahresvergleich (monatlich) nach Land
Industrieproduktion im Jahresvergleich (monatlich)
Monatlich, Prozent
Keine Daten
Quelle: Eurostat, Office for National Statistics
| Datum | Deutschland | Vereinigtes Königreich | Frankreich |
|---|---|---|---|
| -4,2 % | -0,5 % | -1,4 % | |
| -4,2 % | 0,9 % | -1,2 % | |
| -2,8 % | -0,6 % | 0,1 % | |
| -3,0 % | -1,6 % | 1,4 % | |
| -1,3 % | 1,2 % | -0,7 % | |
| -3,2 % | 1,2 % | 0,2 % | |
| 1,1 % | -0,5 % | 0,7 % | |
| -2,3 % | 0,9 % | -1,8 % | |
| 1,3 % | -0,6 % | -1,2 % | |
| -1,4 % | 0,2 % | 2,0 % | |
| 1,1 % | 0,7 % | 1,7 % | |
| -3,3 % | -0,6 % | -0,5 % | |
| -0,4 % | -1,9 % | 1,3 % | |
| 0,5 % | -0,1 % | 1,5 % | |
| 0,4 % | 2,6 % | 1,8 % | |
| 0,9 % | 1,3 % | 1,3 % | |
| -1,5 % | 0,7 % | 1,7 % | |
| -0,6 % | -0,6 % | -0,6 % | |
| -4,5 % | 0,3 % | 1,2 % | |
| -1,5 % | 0,5 % | 2,9 % | |
| -0,8 % | 0,8 % | 3,0 % | |
| -0,7 % | 0,0 % | -0,3 % | |
| -2,5 % | 0,8 % | -0,9 % | |
| 0,4 % | 1,6 % | 0,4 % |
Source: Office for National Statistics. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.