Einzelhandelsumsatz (Volumen) im Jahresvergleich (monatlich): Länder vergleichen
Einzelhandelsumsatz (Volumen) im Jahresvergleich (monatlich) für bis zu vier Länder nebeneinander.
Zum Start haben wir Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich gewählt. Fügen Sie Länder hinzu oder entfernen Sie welche, um die gewünschten zu vergleichen.
Verglichene Länder
Land hinzufügen
- Albanien
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Bulgarien
- Dänemark
- Estland
- Finnland
- Griechenland
- Irland
- Italien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Montenegro
- Niederlande
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Republik Moldau
- Rumänien
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Südafrika
- Tschechien
- Türkei
- Ungarn
- Zypern
Einzelhandelsumsatz (Volumen) im Jahresvergleich (monatlich) nach Land
Einzelhandelsumsatz (Volumen) im Jahresvergleich (monatlich)
Monatlich, Prozent
Keine Daten
Quelle: Eurostat, Office for National Statistics
| Datum | Deutschland | Vereinigtes Königreich | Frankreich |
|---|---|---|---|
| 2,7 % | 0,8 % | 3,1 % | |
| 3,9 % | -0,8 % | 2,2 % | |
| 2,7 % | 3,1 % | 2,0 % | |
| 4,5 % | -1,4 % | 2,9 % | |
| 4,4 % | 0,7 % | 1,8 % | |
| 3,6 % | 2,2 % | 2,8 % | |
| 4,5 % | 3,3 % | 3,5 % | |
| 3,1 % | -1,0 % | 3,3 % | |
| 5,6 % | 1,0 % | 3,9 % | |
| 3,9 % | 1,7 % | 2,3 % | |
| 1,8 % | 0,6 % | 1,9 % | |
| 0,6 % | 1,8 % | 2,3 % | |
| 2,1 % | 1,6 % | 3,7 % | |
| 1,4 % | 1,2 % | 3,8 % | |
| 3,0 % | 1,0 % | 3,7 % | |
| 1,5 % | 4,1 % | 3,6 % | |
| 0,9 % | 1,1 % | 1,8 % | |
| 1,0 % | 0,5 % | 2,6 % | |
| -0,4 % | -0,3 % | 2,3 % | |
| 1,8 % | 2,9 % | 2,4 % | |
| 0,7 % | 3,0 % | 2,4 % | |
| -2,2 % | 1,1 % | 2,3 % | |
| -0,4 % | 2,7 % | 3,1 % | |
| — | 0,8 % | 2,8 % |
Source: Office for National Statistics. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.