Aller au contenu
ChartBasis
Choisir une langue: Français

Marchés

Rendements obligataires souverains, cours des matières premières et taux de change, de sources officielles.

Obligations et taux

1 Mo

Quotidienne, Pourcentage

Source : US Department of the Treasury
Obligations et taux
Série Valeur Variation
1 Mo 4,1 % +0,00 (+0,0 %)
1.5 Month 4,1 % +0,01 (+0,2 %)
2 Mo 4,2 % -0,01 (-0,2 %)
3 Mo 4,2 % -0,02 (-0,5 %)
4 Mo 4,2 % -0,03 (-0,7 %)
6 Mo 4,3 % -0,03 (-0,7 %)
1 Yr 4,4 % -0,06 (-1,4 %)
2 Yr 4,6 % -0,05 (-1,1 %)
3 Yr 4,7 % -0,08 (-1,7 %)
5 Yr 4,7 % -0,07 (-1,5 %)
7 Yr 4,8 % -0,07 (-1,4 %)
10 Yr 4,9 % -0,04 (-0,8 %)
20 Yr 5,3 % -0,01 (-0,2 %)
30 Yr 5,3 % -0,01 (-0,2 %)

Matières premières

Pétrole Brent

Mensuelle, Dollars par baril

Source : World Bank Commodity Markets
Matières premières
Série Valeur Variation
Pétrole Brent 116,8 +25,90 (+28,5 %)
Pétrole WTI 96,9 +14,20 (+17,2 %)
Pétrole Dubaï 93,3 +13,60 (+17,1 %)
Gaz naturel (États-Unis) 2,95 +0,18 (+6,5 %)
Gaz naturel (Europe) 25,42 +4,31 (+20,4 %)
GNL (Japon) 14,25 -1,02 (-6,7 %)
Charbon (Australie) 147,1 +11,90 (+8,8 %)
Or 4 319 -92,00 (-2,1 %)
Argent 64,6 -0,80 (-1,2 %)
Platine 1 784 +4,00 (+0,2 %)
Cuivre 14 474 +148,00 (+1,0 %)
Aluminium 3 283 +32,00 (+1,0 %)
Nickel 16 324 -427,00 (-2,5 %)
Zinc 4 021 +146,00 (+3,8 %)
Minerai de fer 97,7 +1,40 (+1,5 %)
Blé 347 +17,00 (+5,2 %)
Maïs 239,6 +15,60 (+7,0 %)
Riz 482 +11,00 (+2,3 %)
Soja 524 +42,00 (+8,7 %)
Sucre 0,41 +0,03 (+7,9 %)
Café (arabica) 7,26 -0,71 (-8,9 %)
Coton 2,1 -0,01 (-0,5 %)

Devises

EUR/USD

Quotidienne, Taux de change

Source : European Central Bank
Devises
Série Valeur Variation
EUR/USD 1,12 +0,00 (+0,4 %)
EUR/GBP 0,83 -0,00 (-0,2 %)
EUR/JPY 175,68 -0,24 (-0,1 %)
EUR/CHF 0,92 -0,00 (-0,3 %)
EUR/CNY 7,43 +0,02 (+0,2 %)
EUR/CAD 1,56 +0,00 (+0,2 %)
EUR/AUD 1,59 +0,01 (+0,4 %)
EUR/SEK 10,98 -0,02 (-0,2 %)
EUR/NOK 10,31 -0,02 (-0,2 %)
EUR/DKK 7,47 -0,00 (-0,0 %)
EUR/PLN 4,4 +0,01 (+0,2 %)
EUR/CZK 24,35 +0,02 (+0,1 %)
EUR/HUF 366,33 +0,38 (+0,1 %)
EUR/TRY 55,8 +0,33 (+0,6 %)
EUR/INR 106,08 +0,05 (+0,0 %)
EUR/BRL 6,07 +0,11 (+1,9 %)
EUR/ZAR 18,65 +0,12 (+0,7 %)
EUR/KRW 1 491,76 +3,36 (+0,2 %)
EUR/MXN 21,12 +0,26 (+1,2 %)
EUR/NZD 1,98 +0,00 (+0,0 %)