Índice de precios al consumo (mensual): comparar países
Consulta Índice de precios al consumo (mensual) de hasta cuatro países, lado a lado.
Para empezar, hemos elegido Brasil, Estados Unidos, Japón. Añade o quita países para comparar los que quieras.
Países comparados
Índice de precios al consumo (mensual) por país
Índice de precios al consumo (mensual)
Mensual, Índice
Sin datos
| Fecha | Brasil | Estados Unidos | Japón |
|---|---|---|---|
| 7036,3 | — | 97,9 | |
| 7063,8 | — | 98,3 | |
| 7100,5 | 315,6 | 98,9 | |
| 7111,9 | — | 99,3 | |
| 7205,0 | — | 98,9 | |
| 7245,4 | 319,8 | 99,2 | |
| 7276,5 | — | 99,7 | |
| 7295,5 | — | 100,0 | |
| 7313,0 | 322,6 | 99,9 | |
| 7332,0 | — | 100,1 | |
| 7323,9 | — | 100,3 | |
| 7359,1 | 324,8 | 100,1 | |
| 7365,7 | — | 100,7 | |
| 7378,9 | — | 101,0 | |
| 7403,3 | 324,1 | 100,9 | |
| 7427,7 | — | 100,8 | |
| 7479,7 | — | 100,2 | |
| 7545,5 | 330,2 | 100,6 | |
| 7596,1 | — | 101,0 | |
| 7640,2 | — | 101,5 | |
| 7652,4 | 334,0 | 101,6 | |
| 7657,7 | — | 102,0 | |
| 7633,2 | — | 102,2 | |
| 7695,8 | 336,9 | 102,2 |
Source: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), SIDRA.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
Source: Statistics Bureau of Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications, Consumer Price Index (2025 base) and Labour Force Survey, through e-Stat. Labour force figures are not seasonally adjusted. This service uses API functions from e-Stat, however its contents are not guaranteed by government.