Índice de precios de la vivienda (trimestral): comparar países
Consulta Índice de precios de la vivienda (trimestral) de hasta cuatro países, lado a lado.
Para empezar, hemos elegido Estados Unidos, Alemania, Japón. Añade o quita países para comparar los que quieras.
Países comparados
Añadir un país
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Chequia
- Chile
- China
- Chipre
- Colombia
- Corea del Sur
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Filipinas
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Islandia
- Israel
- Italia
- Letonia
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Malasia
- Malta
- Marruecos
- México
- Noruega
- Nueva Zelanda
- Países Bajos
- Perú
- Polonia
- Portugal
- RAE de Hong Kong (China)
- Reino Unido
- Rumanía
- Rusia
- Serbia
- Singapur
- Sudáfrica
- Suecia
- Suiza
- Tailandia
- Turquía
Índice de precios de la vivienda (trimestral) por país
Índice de precios de la vivienda (trimestral)
Trimestral, Índice
Sin datos
Fuente: Bank for International Settlements
| Fecha | Estados Unidos | Alemania | Japón |
|---|---|---|---|
| 164,9 | 164,5 | 113,4 | |
| 171,0 | 169,2 | 114,3 | |
| 176,4 | 171,5 | 118,5 | |
| 184,7 | 178,2 | 119,6 | |
| 192,4 | 185,5 | 122,6 | |
| 199,8 | 190,7 | 122,1 | |
| 208,2 | 192,5 | 129,2 | |
| 214,0 | 196,2 | 130,6 | |
| 212,8 | 195,0 | 132,2 | |
| 213,5 | 185,9 | 131,3 | |
| 215,8 | 180,3 | 135,3 | |
| 218,6 | 177,8 | 134,8 | |
| 222,6 | 175,1 | 135,1 | |
| 225,0 | 171,7 | 134,0 | |
| 227,2 | 171,0 | 138,7 | |
| 229,0 | 173,3 | 138,5 | |
| 230,9 | 174,8 | 139,4 | |
| 232,8 | 174,9 | 137,7 | |
| 233,5 | 177,4 | 145,2 | |
| 233,5 | 179,1 | 143,6 | |
| 234,2 | 180,3 | 145,5 | |
| 235,1 | 179,4 | 144,6 | |
| 235,0 | 179,9 | — | |
| 236,2 | — | — |
Source: Bank for International Settlements (BIS). Translated titles are not official BIS translations.