Índice real de precios de la vivienda (trimestral): comparar países
Consulta Índice real de precios de la vivienda (trimestral) de hasta cuatro países, lado a lado.
Para empezar, hemos elegido Estados Unidos, Alemania, Japón. Añade o quita países para comparar los que quieras.
Países comparados
Añadir un país
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Chequia
- Chile
- China
- Chipre
- Colombia
- Corea del Sur
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Filipinas
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Islandia
- Israel
- Italia
- Letonia
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Malasia
- Malta
- Marruecos
- México
- Noruega
- Nueva Zelanda
- Países Bajos
- Perú
- Polonia
- Portugal
- RAE de Hong Kong (China)
- Reino Unido
- Rumanía
- Rusia
- Serbia
- Singapur
- Sudáfrica
- Suecia
- Suiza
- Tailandia
- Turquía
Índice real de precios de la vivienda (trimestral) por país
Índice real de precios de la vivienda (trimestral)
Trimestral, Índice
Sin datos
Fuente: Bank for International Settlements
| Fecha | Estados Unidos | Alemania | Japón |
|---|---|---|---|
| 138,4 | 145,5 | 107,5 | |
| 143,2 | 149,4 | 108,9 | |
| 146,2 | 148,9 | 112,6 | |
| 149,5 | 153,0 | 114,2 | |
| 153,3 | 157,9 | 116,4 | |
| 156,9 | 160,8 | 115,7 | |
| 159,8 | 159,4 | 121,7 | |
| 159,5 | 158,0 | 121,7 | |
| 156,6 | 154,5 | 122,1 | |
| 156,5 | 144,4 | 119,9 | |
| 156,5 | 138,0 | 123,0 | |
| 156,7 | 134,4 | 121,6 | |
| 158,2 | 131,4 | 120,9 | |
| 159,7 | 128,8 | 118,8 | |
| 159,6 | 127,6 | 122,9 | |
| 159,0 | 128,1 | 121,7 | |
| 159,9 | 128,6 | 121,4 | |
| 160,9 | 128,3 | 118,6 | |
| 159,7 | 129,5 | 124,1 | |
| 158,3 | 129,6 | 121,8 | |
| 157,6 | 129,9 | 123,0 | |
| 158,2 | 128,8 | 121,5 | |
| 156,5 | 128,5 | — | |
| 154,2 | — | — |
Source: Bank for International Settlements (BIS). Translated titles are not official BIS translations.