Écart crédit/PIB (trimestriel) : comparer les pays
Consultez Écart crédit/PIB (trimestriel) pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pour commencer, nous avons choisi Finlande, États-Unis, Allemagne. Ajoutez ou retirez des pays pour comparer ceux que vous voulez.
Pays comparés
Ajouter un pays
- Afrique du Sud
- Arabie saoudite
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Brésil
- Canada
- Chili
- Chine
- Colombie
- Corée du Sud
- Danemark
- Espagne
- France
- Grèce
- Hongrie
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Israël
- Italie
- Japon
- Luxembourg
- Malaisie
- Mexique
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- R.A.S. chinoise de Hong Kong
- Royaume-Uni
- Russie
- Singapour
- Suède
- Suisse
- Tchéquie
- Thaïlande
- Turquie
Écart crédit/PIB (trimestriel) par pays
Écart crédit/PIB (trimestriel)
Trimestrielle, Points de pourcentage
Aucune donnée
Source : Bank for International Settlements
| Date | Finlande | États-Unis | Allemagne |
|---|---|---|---|
| -4,86 pp | 2,88 pp | 6,01 pp | |
| -4,18 pp | 3,63 pp | 8,12 pp | |
| -3,07 pp | 4,58 pp | 9,40 pp | |
| -1,45 pp | 4,52 pp | 11,07 pp | |
| -3,62 pp | 2,31 pp | 8,03 pp | |
| -5,26 pp | 0,43 pp | 6,96 pp | |
| -7,37 pp | -0,99 pp | 6,44 pp | |
| -7,77 pp | -2,24 pp | 5,50 pp | |
| -9,23 pp | -3,34 pp | 4,90 pp | |
| -10,38 pp | -4,91 pp | 5,94 pp | |
| -10,65 pp | -6,21 pp | 4,36 pp | |
| -13,59 pp | -7,62 pp | 2,07 pp | |
| -15,24 pp | -8,74 pp | 0,44 pp | |
| -16,26 pp | -9,83 pp | -1,40 pp | |
| -15,98 pp | -10,64 pp | -2,70 pp | |
| -16,33 pp | -11,01 pp | -3,41 pp | |
| -16,37 pp | -11,26 pp | -3,71 pp | |
| -16,99 pp | -11,20 pp | -3,66 pp | |
| -17,91 pp | -12,46 pp | -4,36 pp | |
| -18,46 pp | -12,60 pp | -3,56 pp | |
| -18,42 pp | -12,36 pp | -3,51 pp | |
| -18,55 pp | -12,00 pp | -3,72 pp | |
| -19,08 pp | -11,59 pp | -4,35 pp | |
| -21,09 pp | -11,32 pp | -4,18 pp |
Source: Bank for International Settlements (BIS). Translated titles are not official BIS translations.