Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Afghanistan | Albanie | Burkina Faso | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 22 206 | 3 085 | 11 075 | 273 | |
| 22 461 | 3 065 | 11 405 | 274 | |
| 22 507 | 3 047 | 11 828 | 275 | |
| 23 600 | 3 038 | 12 380 | 276 | |
| 25 005 | 3 026 | 12 829 | 278 | |
| 25 698 | 3 014 | 13 178 | 279 | |
| 26 335 | 2 998 | 13 540 | 280 | |
| 27 154 | 2 979 | 13 917 | 281 | |
| 27 387 | 2 957 | 14 309 | 282 | |
| 27 706 | 2 934 | 14 722 | 283 | |
| 28 484 | 2 915 | 15 152 | 285 | |
| 29 121 | 2 900 | 15 600 | 286 | |
| 29 758 | 2 892 | 16 064 | 287 | |
| 30 420 | 2 888 | 16 563 | 288 | |
| 31 108 | 2 882 | 17 072 | 289 | |
| 31 823 | 2 876 | 17 575 | 290 | |
| 32 564 | 2 868 | 18 094 | 291 | |
| 33 332 | 2 863 | 18 621 | 291 | |
| 34 125 | 2 861 | 19 157 | 292 | |
| 34 941 | 2 854 | 19 698 | 293 | |
| 35 972 | 2 842 | 20 242 | 294 | |
| 37 034 | 2 825 | 20 788 | 294 | |
| 38 127 | 2 799 | 21 336 | 295 | |
| 39 252 | 2 787 | 21 889 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Afghanistan, Albanie, Burkina Faso, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.