Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Afghanistan | Albanie | Ouzbékistan | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 22 206 | 3 085 | 24 701 | 273 | |
| 22 461 | 3 065 | 25 042 | 274 | |
| 22 507 | 3 047 | 25 372 | 275 | |
| 23 600 | 3 038 | 25 696 | 276 | |
| 25 005 | 3 026 | 25 992 | 278 | |
| 25 698 | 3 014 | 26 268 | 279 | |
| 26 335 | 2 998 | 26 540 | 280 | |
| 27 154 | 2 979 | 26 812 | 281 | |
| 27 387 | 2 957 | 27 081 | 282 | |
| 27 706 | 2 934 | 27 347 | 283 | |
| 28 484 | 2 915 | 27 609 | 285 | |
| 29 121 | 2 900 | 27 869 | 286 | |
| 29 758 | 2 892 | 28 132 | 287 | |
| 30 420 | 2 888 | 28 398 | 288 | |
| 31 108 | 2 882 | 28 666 | 289 | |
| 31 823 | 2 876 | 28 934 | 290 | |
| 32 564 | 2 868 | 29 205 | 291 | |
| 33 332 | 2 863 | 29 480 | 291 | |
| 34 125 | 2 861 | 29 756 | 292 | |
| 34 941 | 2 854 | 30 031 | 293 | |
| 35 972 | 2 842 | 30 305 | 294 | |
| 37 034 | 2 825 | 30 576 | 294 | |
| 38 127 | 2 799 | 30 843 | 295 | |
| 39 252 | 2 787 | 31 337 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Afghanistan, Albanie, Ouzbékistan, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.