Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Afghanistan | Barbade | Albanie | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 22 206 | 273 | 3 085 | 11 075 | |
| 22 461 | 274 | 3 065 | 11 405 | |
| 22 507 | 275 | 3 047 | 11 828 | |
| 23 600 | 276 | 3 038 | 12 380 | |
| 25 005 | 278 | 3 026 | 12 829 | |
| 25 698 | 279 | 3 014 | 13 178 | |
| 26 335 | 280 | 2 998 | 13 540 | |
| 27 154 | 281 | 2 979 | 13 917 | |
| 27 387 | 282 | 2 957 | 14 309 | |
| 27 706 | 283 | 2 934 | 14 722 | |
| 28 484 | 285 | 2 915 | 15 152 | |
| 29 121 | 286 | 2 900 | 15 600 | |
| 29 758 | 287 | 2 892 | 16 064 | |
| 30 420 | 288 | 2 888 | 16 563 | |
| 31 108 | 289 | 2 882 | 17 072 | |
| 31 823 | 290 | 2 876 | 17 575 | |
| 32 564 | 291 | 2 868 | 18 094 | |
| 33 332 | 291 | 2 863 | 18 621 | |
| 34 125 | 292 | 2 861 | 19 157 | |
| 34 941 | 293 | 2 854 | 19 698 | |
| 35 972 | 294 | 2 842 | 20 242 | |
| 37 034 | 294 | 2 825 | 20 788 | |
| 38 127 | 295 | 2 799 | 21 336 | |
| 39 252 | 295 | 2 787 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Afghanistan, Barbade, Albanie, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.