Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Afghanistan | Oman | Burkina Faso | Arabie saoudite |
|---|---|---|---|---|
| 22 206 | 2 348 | 11 075 | 19 964 | |
| 22 461 | 2 403 | 11 405 | 20 426 | |
| 22 507 | 2 457 | 11 828 | 20 956 | |
| 23 600 | 2 510 | 12 380 | 21 549 | |
| 25 005 | 2 562 | 12 829 | 22 189 | |
| 25 698 | 2 613 | 13 178 | 22 850 | |
| 26 335 | 2 663 | 13 540 | 23 516 | |
| 27 154 | 2 713 | 13 917 | 24 178 | |
| 27 387 | 2 764 | 14 309 | 24 841 | |
| 27 706 | 2 816 | 14 722 | 25 518 | |
| 28 484 | 2 871 | 15 152 | 26 227 | |
| 29 121 | 2 928 | 15 600 | 27 068 | |
| 29 758 | 2 986 | 16 064 | 27 810 | |
| 30 420 | 3 047 | 16 563 | 28 516 | |
| 31 108 | 3 110 | 17 072 | 29 220 | |
| 31 823 | 3 174 | 17 575 | 29 936 | |
| 32 564 | 3 240 | 18 094 | 30 646 | |
| 33 332 | 3 307 | 18 621 | 31 360 | |
| 34 125 | 3 375 | 19 157 | 32 184 | |
| 34 941 | 3 444 | 19 698 | 32 869 | |
| 35 972 | 3 512 | 20 242 | 33 661 | |
| 37 034 | 3 582 | 20 788 | 34 542 | |
| 38 127 | 3 651 | 21 336 | 33 651 | |
| 39 252 | 3 696 | 21 889 | 34 081 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Arabie saoudite
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Afghanistan, Oman, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.