Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Afghanistan | Yémen | Burkina Faso | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 22 206 | 16 728 | 11 075 | 273 | |
| 22 461 | 17 236 | 11 405 | 274 | |
| 22 507 | 17 762 | 11 828 | 275 | |
| 23 600 | 18 310 | 12 380 | 276 | |
| 25 005 | 18 855 | 12 829 | 278 | |
| 25 698 | 19 410 | 13 178 | 279 | |
| 26 335 | 20 000 | 13 540 | 280 | |
| 27 154 | 20 611 | 13 917 | 281 | |
| 27 387 | 21 236 | 14 309 | 282 | |
| 27 706 | 21 878 | 14 722 | 283 | |
| 28 484 | 22 533 | 15 152 | 285 | |
| 29 121 | 23 195 | 15 600 | 286 | |
| 29 758 | 23 880 | 16 064 | 287 | |
| 30 420 | 24 594 | 16 563 | 288 | |
| 31 108 | 25 311 | 17 072 | 289 | |
| 31 823 | 26 020 | 17 575 | 290 | |
| 32 564 | 26 698 | 18 094 | 291 | |
| 33 332 | 27 347 | 18 621 | 291 | |
| 34 125 | 27 985 | 19 157 | 292 | |
| 34 941 | 28 608 | 19 698 | 293 | |
| 35 972 | 29 216 | 20 242 | 294 | |
| 37 034 | 29 811 | 20 788 | 294 | |
| 38 127 | 30 399 | 21 336 | 295 | |
| 39 252 | 31 058 | 21 889 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Afghanistan, Yémen, Burkina Faso, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.