Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Bosnie-Herzégovine | Albanie | Burkina Faso | Autriche |
|---|---|---|---|---|
| 3 811 | 3 085 | 11 075 | 8 039 | |
| 3 901 | 3 065 | 11 405 | 8 059 | |
| 3 919 | 3 047 | 11 828 | 8 090 | |
| 3 923 | 3 038 | 12 380 | 8 130 | |
| 3 940 | 3 026 | 12 829 | 8 166 | |
| 3 975 | 3 014 | 13 178 | 8 217 | |
| 3 991 | 2 998 | 13 540 | 8 274 | |
| 3 993 | 2 979 | 13 917 | 8 317 | |
| 3 990 | 2 957 | 14 309 | 8 344 | |
| 3 987 | 2 934 | 14 722 | 8 370 | |
| 3 985 | 2 915 | 15 152 | 8 390 | |
| 3 983 | 2 900 | 15 600 | 8 410 | |
| 3 980 | 2 892 | 16 064 | 8 438 | |
| 3 977 | 2 888 | 16 563 | 8 476 | |
| 3 973 | 2 882 | 17 072 | 8 527 | |
| 3 968 | 2 876 | 17 575 | 8 594 | |
| 3 963 | 2 868 | 18 094 | 8 680 | |
| 3 957 | 2 863 | 18 621 | 8 791 | |
| 3 951 | 2 861 | 19 157 | 8 847 | |
| 3 944 | 2 854 | 19 698 | 8 890 | |
| 3 937 | 2 842 | 20 242 | 8 930 | |
| 3 929 | 2 825 | 20 788 | 8 969 | |
| 3 921 | 2 799 | 21 336 | 9 004 | |
| 3 876 | 2 787 | 21 889 | 9 107 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bosnie-Herzégovine
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
Autriche
- 1830-1913: Kausel, "Oster-reichs Volkseinkommen 1830 bis 1913" in Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtlichen Statistik in Österreich 1829-1979, Beitrage zur österreichischen Statistik, Heft 550, Vienna, 1979, pp. 692-3.
- 1913-50: A. Kausel, N. Nemeth, and H. Seidel, "Oster-reichs Volkseinkommen, 1913-63", Monatsberichte des Osterreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung, 14th Sonderheft, Vienna, August 1965, p. 38 and 42;
Aucune liste séparée n’est publiée pour Albanie, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.