Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Afghanistan | Albanie | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 22 206 | 3 085 | 2 348 | |
| 274 | 22 461 | 3 065 | 2 403 | |
| 275 | 22 507 | 3 047 | 2 457 | |
| 276 | 23 600 | 3 038 | 2 510 | |
| 278 | 25 005 | 3 026 | 2 562 | |
| 279 | 25 698 | 3 014 | 2 613 | |
| 280 | 26 335 | 2 998 | 2 663 | |
| 281 | 27 154 | 2 979 | 2 713 | |
| 282 | 27 387 | 2 957 | 2 764 | |
| 283 | 27 706 | 2 934 | 2 816 | |
| 285 | 28 484 | 2 915 | 2 871 | |
| 286 | 29 121 | 2 900 | 2 928 | |
| 287 | 29 758 | 2 892 | 2 986 | |
| 288 | 30 420 | 2 888 | 3 047 | |
| 289 | 31 108 | 2 882 | 3 110 | |
| 290 | 31 823 | 2 876 | 3 174 | |
| 291 | 32 564 | 2 868 | 3 240 | |
| 291 | 33 332 | 2 863 | 3 307 | |
| 292 | 34 125 | 2 861 | 3 375 | |
| 293 | 34 941 | 2 854 | 3 444 | |
| 294 | 35 972 | 2 842 | 3 512 | |
| 294 | 37 034 | 2 825 | 3 582 | |
| 295 | 38 127 | 2 799 | 3 651 | |
| 295 | 39 252 | 2 787 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Afghanistan, Albanie, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.