Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Afghanistan | Burkina Faso | Costa Rica |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 22 206 | 11 075 | 3 785 | |
| 274 | 22 461 | 11 405 | 3 867 | |
| 275 | 22 507 | 11 828 | 3 951 | |
| 276 | 23 600 | 12 380 | 4 021 | |
| 278 | 25 005 | 12 829 | 4 079 | |
| 279 | 25 698 | 13 178 | 4 145 | |
| 280 | 26 335 | 13 540 | 4 212 | |
| 281 | 27 154 | 13 917 | 4 278 | |
| 282 | 27 387 | 14 309 | 4 338 | |
| 283 | 27 706 | 14 722 | 4 400 | |
| 285 | 28 484 | 15 152 | 4 467 | |
| 286 | 29 121 | 15 600 | 4 544 | |
| 287 | 29 758 | 16 064 | 4 587 | |
| 288 | 30 420 | 16 563 | 4 648 | |
| 289 | 31 108 | 17 072 | 4 707 | |
| 290 | 31 823 | 17 575 | 4 768 | |
| 291 | 32 564 | 18 094 | 4 827 | |
| 291 | 33 332 | 18 621 | 4 885 | |
| 292 | 34 125 | 19 157 | 4 942 | |
| 293 | 34 941 | 19 698 | 4 998 | |
| 294 | 35 972 | 20 242 | 5 052 | |
| 294 | 37 034 | 20 788 | 5 105 | |
| 295 | 38 127 | 21 336 | 5 158 | |
| 295 | 39 252 | 21 889 | 5 185 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Afghanistan, Burkina Faso, Costa Rica ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.