Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Afghanistan | Turkménistan | Soudan |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 22 206 | 4 324 | 26 168 | |
| 274 | 22 461 | 4 385 | 26 771 | |
| 275 | 22 507 | 4 444 | 27 387 | |
| 276 | 23 600 | 4 502 | 28 017 | |
| 278 | 25 005 | 4 556 | 28 662 | |
| 279 | 25 698 | 4 608 | 29 321 | |
| 280 | 26 335 | 4 664 | 29 996 | |
| 281 | 27 154 | 4 719 | 30 686 | |
| 282 | 27 387 | 4 773 | 31 393 | |
| 283 | 27 706 | 4 828 | 32 137 | |
| 285 | 28 484 | 4 884 | 33 078 | |
| 286 | 29 121 | 4 940 | 33 891 | |
| 287 | 29 758 | 4 996 | 34 568 | |
| 288 | 30 420 | 5 053 | 35 293 | |
| 289 | 31 108 | 5 110 | 36 093 | |
| 290 | 31 823 | 5 169 | 37 058 | |
| 291 | 32 564 | 5 227 | 38 165 | |
| 291 | 33 332 | 5 287 | 39 294 | |
| 292 | 34 125 | 5 346 | 40 512 | |
| 293 | 34 941 | 5 405 | 41 764 | |
| 294 | 35 972 | 5 464 | 42 952 | |
| 294 | 37 034 | 5 522 | 44 121 | |
| 295 | 38 127 | 5 579 | 45 290 | |
| 295 | 39 252 | 5 657 | 46 498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Afghanistan, Turkménistan, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.