Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Albanie | Afghanistan | Comores |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 085 | 22 206 | 531 | |
| 274 | 3 065 | 22 461 | 545 | |
| 275 | 3 047 | 22 507 | 559 | |
| 276 | 3 038 | 23 600 | 574 | |
| 278 | 3 026 | 25 005 | 590 | |
| 279 | 3 014 | 25 698 | 606 | |
| 280 | 2 998 | 26 335 | 623 | |
| 281 | 2 979 | 27 154 | 640 | |
| 282 | 2 957 | 27 387 | 657 | |
| 283 | 2 934 | 27 706 | 674 | |
| 285 | 2 915 | 28 484 | 690 | |
| 286 | 2 900 | 29 121 | 706 | |
| 287 | 2 892 | 29 758 | 722 | |
| 288 | 2 888 | 30 420 | 737 | |
| 289 | 2 882 | 31 108 | 752 | |
| 290 | 2 876 | 31 823 | 767 | |
| 291 | 2 868 | 32 564 | 781 | |
| 291 | 2 863 | 33 332 | 795 | |
| 292 | 2 861 | 34 125 | 808 | |
| 293 | 2 854 | 34 941 | 821 | |
| 294 | 2 842 | 35 972 | 837 | |
| 294 | 2 825 | 37 034 | 853 | |
| 295 | 2 799 | 38 127 | 869 | |
| 295 | 2 787 | 39 252 | 885 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Afghanistan, Comores ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.