Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Albanie | Afghanistan | Soudan |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 085 | 22 206 | 26 168 | |
| 274 | 3 065 | 22 461 | 26 771 | |
| 275 | 3 047 | 22 507 | 27 387 | |
| 276 | 3 038 | 23 600 | 28 017 | |
| 278 | 3 026 | 25 005 | 28 662 | |
| 279 | 3 014 | 25 698 | 29 321 | |
| 280 | 2 998 | 26 335 | 29 996 | |
| 281 | 2 979 | 27 154 | 30 686 | |
| 282 | 2 957 | 27 387 | 31 393 | |
| 283 | 2 934 | 27 706 | 32 137 | |
| 285 | 2 915 | 28 484 | 33 078 | |
| 286 | 2 900 | 29 121 | 33 891 | |
| 287 | 2 892 | 29 758 | 34 568 | |
| 288 | 2 888 | 30 420 | 35 293 | |
| 289 | 2 882 | 31 108 | 36 093 | |
| 290 | 2 876 | 31 823 | 37 058 | |
| 291 | 2 868 | 32 564 | 38 165 | |
| 291 | 2 863 | 33 332 | 39 294 | |
| 292 | 2 861 | 34 125 | 40 512 | |
| 293 | 2 854 | 34 941 | 41 764 | |
| 294 | 2 842 | 35 972 | 42 952 | |
| 294 | 2 825 | 37 034 | 44 121 | |
| 295 | 2 799 | 38 127 | 45 290 | |
| 295 | 2 787 | 39 252 | 46 498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Afghanistan, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.