Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Albanie | Congo-Kinshasa | Philippines |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 085 | 51 181 | 79 346 | |
| 274 | 3 065 | 52 782 | 81 131 | |
| 275 | 3 047 | 54 453 | 83 023 | |
| 276 | 3 038 | 56 170 | 84 876 | |
| 278 | 3 026 | 57 860 | 86 697 | |
| 279 | 3 014 | 59 599 | 88 568 | |
| 280 | 2 998 | 61 474 | 90 418 | |
| 281 | 2 979 | 63 479 | 92 253 | |
| 282 | 2 957 | 65 590 | 94 098 | |
| 283 | 2 934 | 67 800 | 95 923 | |
| 285 | 2 915 | 70 114 | 97 627 | |
| 286 | 2 900 | 72 550 | 99 317 | |
| 287 | 2 892 | 75 138 | 100 999 | |
| 288 | 2 888 | 77 792 | 102 618 | |
| 289 | 2 882 | 80 534 | 104 299 | |
| 290 | 2 876 | 83 368 | 106 076 | |
| 291 | 2 868 | 86 229 | 107 868 | |
| 291 | 2 863 | 89 193 | 109 493 | |
| 292 | 2 861 | 92 209 | 111 094 | |
| 293 | 2 854 | 95 232 | 112 843 | |
| 294 | 2 842 | 98 320 | 114 636 | |
| 294 | 2 825 | 101 499 | 117 026 | |
| 295 | 2 799 | 104 767 | 119 473 | |
| 295 | 2 787 | 108 171 | 121 234 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.