Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Albanie | Chili | Soudan |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 085 | 15 140 | 26 168 | |
| 274 | 3 065 | 15 340 | 26 771 | |
| 275 | 3 047 | 15 513 | 27 387 | |
| 276 | 3 038 | 15 686 | 28 017 | |
| 278 | 3 026 | 15 859 | 28 662 | |
| 279 | 3 014 | 16 029 | 29 321 | |
| 280 | 2 998 | 16 222 | 29 996 | |
| 281 | 2 979 | 16 364 | 30 686 | |
| 282 | 2 957 | 16 536 | 31 393 | |
| 283 | 2 934 | 16 700 | 32 137 | |
| 285 | 2 915 | 16 864 | 33 078 | |
| 286 | 2 900 | 16 999 | 33 891 | |
| 287 | 2 892 | 17 189 | 34 568 | |
| 288 | 2 888 | 17 378 | 35 293 | |
| 289 | 2 882 | 17 545 | 36 093 | |
| 290 | 2 876 | 17 720 | 37 058 | |
| 291 | 2 868 | 17 904 | 38 165 | |
| 291 | 2 863 | 18 099 | 39 294 | |
| 292 | 2 861 | 18 350 | 40 512 | |
| 293 | 2 854 | 18 681 | 41 764 | |
| 294 | 2 842 | 19 035 | 42 952 | |
| 294 | 2 825 | 19 385 | 44 121 | |
| 295 | 2 799 | 19 604 | 45 290 | |
| 295 | 2 787 | 19 715 | 46 498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Chili
- 1810–2004: Díaz, J.B. Lüders, R. and Wagner, G. (2007) Economia Chilena 1810 - 2000, Producto total y sectorial una nueva mirada, Pontificia universidad Catolica de Chile, Insituto de Economia, Documeno de Trabajo no. 315
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.