Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Albanie | Finlande | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 085 | 5 166 | 16 728 | |
| 274 | 3 065 | 5 176 | 17 236 | |
| 275 | 3 047 | 5 188 | 17 762 | |
| 276 | 3 038 | 5 201 | 18 310 | |
| 278 | 3 026 | 5 213 | 18 855 | |
| 279 | 3 014 | 5 228 | 19 410 | |
| 280 | 2 998 | 5 246 | 20 000 | |
| 281 | 2 979 | 5 266 | 20 611 | |
| 282 | 2 957 | 5 289 | 21 236 | |
| 283 | 2 934 | 5 313 | 21 878 | |
| 285 | 2 915 | 5 339 | 22 533 | |
| 286 | 2 900 | 5 363 | 23 195 | |
| 287 | 2 892 | 5 388 | 23 880 | |
| 288 | 2 888 | 5 414 | 24 594 | |
| 289 | 2 882 | 5 439 | 25 311 | |
| 290 | 2 876 | 5 463 | 26 020 | |
| 291 | 2 868 | 5 481 | 26 698 | |
| 291 | 2 863 | 5 495 | 27 347 | |
| 292 | 2 861 | 5 508 | 27 985 | |
| 293 | 2 854 | 5 516 | 28 608 | |
| 294 | 2 842 | 5 522 | 29 216 | |
| 294 | 2 825 | 5 531 | 29 811 | |
| 295 | 2 799 | 5 542 | 30 399 | |
| 295 | 2 787 | 5 556 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Finlande
- 1600–1860: Eloranta, J., Voutilainen, M. and Nummela, I. (2016). “Estimating Finnish Economic Growth Before 1860” mimeo.
- 1860-1960: R. Hjerppe, The Finnish Economy 1860-1985: Growth and Structural Change, Bank of Finland, Helsinki, 1989, pp. 198-200.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.