Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Albanie | Laos | Comores |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 085 | 5 286 | 531 | |
| 274 | 3 065 | 5 397 | 545 | |
| 275 | 3 047 | 5 499 | 559 | |
| 276 | 3 038 | 5 578 | 574 | |
| 278 | 3 026 | 5 654 | 590 | |
| 279 | 3 014 | 5 746 | 606 | |
| 280 | 2 998 | 5 836 | 623 | |
| 281 | 2 979 | 5 931 | 640 | |
| 282 | 2 957 | 6 035 | 657 | |
| 283 | 2 934 | 6 145 | 674 | |
| 285 | 2 915 | 6 257 | 690 | |
| 286 | 2 900 | 6 368 | 706 | |
| 287 | 2 892 | 6 477 | 722 | |
| 288 | 2 888 | 6 586 | 737 | |
| 289 | 2 882 | 6 695 | 752 | |
| 290 | 2 876 | 6 804 | 767 | |
| 291 | 2 868 | 6 912 | 781 | |
| 291 | 2 863 | 7 019 | 795 | |
| 292 | 2 861 | 7 127 | 808 | |
| 293 | 2 854 | 7 234 | 821 | |
| 294 | 2 842 | 7 343 | 837 | |
| 294 | 2 825 | 7 452 | 853 | |
| 295 | 2 799 | 7 560 | 869 | |
| 295 | 2 787 | 7 666 | 885 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Laos, Comores ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.