Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Albanie | Moldavie | Porto Rico |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 085 | 4 244 | 3 800 | |
| 274 | 3 065 | 4 199 | 3 811 | |
| 275 | 3 047 | 4 154 | 3 819 | |
| 276 | 3 038 | 4 108 | 3 824 | |
| 278 | 3 026 | 4 059 | 3 826 | |
| 279 | 3 014 | 4 013 | 3 827 | |
| 280 | 2 998 | 3 966 | 3 822 | |
| 281 | 2 979 | 3 919 | 3 805 | |
| 282 | 2 957 | 3 873 | 3 783 | |
| 283 | 2 934 | 3 829 | 3 761 | |
| 285 | 2 915 | 3 788 | 3 741 | |
| 286 | 2 900 | 3 748 | 3 722 | |
| 287 | 2 892 | 3 709 | 3 679 | |
| 288 | 2 888 | 3 671 | 3 636 | |
| 289 | 2 882 | 3 633 | 3 589 | |
| 290 | 2 876 | 3 595 | 3 534 | |
| 291 | 2 868 | 3 558 | 3 473 | |
| 291 | 2 863 | 3 522 | 3 411 | |
| 292 | 2 861 | 3 485 | 3 352 | |
| 293 | 2 854 | 3 448 | 3 295 | |
| 294 | 2 842 | 3 412 | 3 268 | |
| 294 | 2 825 | 3 376 | 3 247 | |
| 295 | 2 799 | 3 339 | 3 232 | |
| 295 | 2 787 | 3 570 | 3 228 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Moldavie, Porto Rico ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.