Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Albanie | Népal | Territoires palestiniens |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 085 | 23 087 | 2 996 | |
| 274 | 3 065 | 23 487 | 3 075 | |
| 275 | 3 047 | 23 887 | 3 155 | |
| 276 | 3 038 | 24 273 | 3 235 | |
| 278 | 3 026 | 24 645 | 3 315 | |
| 279 | 3 014 | 24 989 | 3 396 | |
| 280 | 2 998 | 25 255 | 3 478 | |
| 281 | 2 979 | 25 484 | 3 559 | |
| 282 | 2 957 | 25 732 | 3 642 | |
| 283 | 2 934 | 25 998 | 3 727 | |
| 285 | 2 915 | 26 298 | 3 817 | |
| 286 | 2 900 | 26 664 | 3 907 | |
| 287 | 2 892 | 27 081 | 3 997 | |
| 288 | 2 888 | 27 505 | 4 088 | |
| 289 | 2 882 | 27 917 | 4 178 | |
| 290 | 2 876 | 28 311 | 4 269 | |
| 291 | 2 868 | 28 678 | 4 359 | |
| 291 | 2 863 | 29 034 | 4 451 | |
| 292 | 2 861 | 29 384 | 4 533 | |
| 293 | 2 854 | 29 718 | 4 615 | |
| 294 | 2 842 | 30 057 | 4 715 | |
| 294 | 2 825 | 30 595 | 4 820 | |
| 295 | 2 799 | 31 311 | 4 930 | |
| 295 | 2 787 | 31 845 | 5 042 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Népal, Territoires palestiniens ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.