Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Albanie | Porto Rico | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 085 | 3 800 | 4 244 | |
| 274 | 3 065 | 3 811 | 4 199 | |
| 275 | 3 047 | 3 819 | 4 154 | |
| 276 | 3 038 | 3 824 | 4 108 | |
| 278 | 3 026 | 3 826 | 4 059 | |
| 279 | 3 014 | 3 827 | 4 013 | |
| 280 | 2 998 | 3 822 | 3 966 | |
| 281 | 2 979 | 3 805 | 3 919 | |
| 282 | 2 957 | 3 783 | 3 873 | |
| 283 | 2 934 | 3 761 | 3 829 | |
| 285 | 2 915 | 3 741 | 3 788 | |
| 286 | 2 900 | 3 722 | 3 748 | |
| 287 | 2 892 | 3 679 | 3 709 | |
| 288 | 2 888 | 3 636 | 3 671 | |
| 289 | 2 882 | 3 589 | 3 633 | |
| 290 | 2 876 | 3 534 | 3 595 | |
| 291 | 2 868 | 3 473 | 3 558 | |
| 291 | 2 863 | 3 411 | 3 522 | |
| 292 | 2 861 | 3 352 | 3 485 | |
| 293 | 2 854 | 3 295 | 3 448 | |
| 294 | 2 842 | 3 268 | 3 412 | |
| 294 | 2 825 | 3 247 | 3 376 | |
| 295 | 2 799 | 3 232 | 3 339 | |
| 295 | 2 787 | 3 228 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Porto Rico, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.