Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Albanie | Russie | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 085 | 147 218 | 2 348 | |
| 274 | 3 065 | 146 600 | 2 403 | |
| 275 | 3 047 | 145 980 | 2 457 | |
| 276 | 3 038 | 145 310 | 2 510 | |
| 278 | 3 026 | 144 652 | 2 562 | |
| 279 | 3 014 | 144 071 | 2 613 | |
| 280 | 2 998 | 143 522 | 2 663 | |
| 281 | 2 979 | 143 053 | 2 713 | |
| 282 | 2 957 | 142 809 | 2 764 | |
| 283 | 2 934 | 142 746 | 2 816 | |
| 285 | 2 915 | 142 789 | 2 871 | |
| 286 | 2 900 | 142 853 | 2 928 | |
| 287 | 2 892 | 142 964 | 2 986 | |
| 288 | 2 888 | 143 205 | 3 047 | |
| 289 | 2 882 | 143 510 | 3 110 | |
| 290 | 2 876 | 146 094 | 3 174 | |
| 291 | 2 868 | 146 410 | 3 240 | |
| 291 | 2 863 | 146 678 | 3 307 | |
| 292 | 2 861 | 146 846 | 3 375 | |
| 293 | 2 854 | 146 834 | 3 444 | |
| 294 | 2 842 | 146 768 | 3 512 | |
| 294 | 2 825 | 146 463 | 3 582 | |
| 295 | 2 799 | 145 849 | 3 651 | |
| 295 | 2 787 | 146 693 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Russie
- 1860-1885: Kuboniwa, M. (2019). Estimating GDP and Foreign Rents of the Oil and Gas Sector in the Soviet Union and Present-Day Russia. In M. Kuboniwa, Y. Nakamura, K. Kumo, & Y. Shida (Eds.), Russian Economic Development over Three Centuries: New Data and Inferences (pp. 421–438). Springer.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.