Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Albanie | Soudan | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 085 | 26 168 | 2 348 | |
| 274 | 3 065 | 26 771 | 2 403 | |
| 275 | 3 047 | 27 387 | 2 457 | |
| 276 | 3 038 | 28 017 | 2 510 | |
| 278 | 3 026 | 28 662 | 2 562 | |
| 279 | 3 014 | 29 321 | 2 613 | |
| 280 | 2 998 | 29 996 | 2 663 | |
| 281 | 2 979 | 30 686 | 2 713 | |
| 282 | 2 957 | 31 393 | 2 764 | |
| 283 | 2 934 | 32 137 | 2 816 | |
| 285 | 2 915 | 33 078 | 2 871 | |
| 286 | 2 900 | 33 891 | 2 928 | |
| 287 | 2 892 | 34 568 | 2 986 | |
| 288 | 2 888 | 35 293 | 3 047 | |
| 289 | 2 882 | 36 093 | 3 110 | |
| 290 | 2 876 | 37 058 | 3 174 | |
| 291 | 2 868 | 38 165 | 3 240 | |
| 291 | 2 863 | 39 294 | 3 307 | |
| 292 | 2 861 | 40 512 | 3 375 | |
| 293 | 2 854 | 41 764 | 3 444 | |
| 294 | 2 842 | 42 952 | 3 512 | |
| 294 | 2 825 | 44 121 | 3 582 | |
| 295 | 2 799 | 45 290 | 3 651 | |
| 295 | 2 787 | 46 498 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Soudan, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.