Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Azerbaïdjan | Laos | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 8 056 | 5 286 | 11 075 | |
| 274 | 8 127 | 5 397 | 11 405 | |
| 275 | 8 194 | 5 499 | 11 828 | |
| 276 | 8 257 | 5 578 | 12 380 | |
| 278 | 8 319 | 5 654 | 12 829 | |
| 279 | 8 391 | 5 746 | 13 178 | |
| 280 | 8 475 | 5 836 | 13 540 | |
| 281 | 8 565 | 5 931 | 13 917 | |
| 282 | 8 657 | 6 035 | 14 309 | |
| 283 | 8 750 | 6 145 | 14 722 | |
| 285 | 8 842 | 6 257 | 15 152 | |
| 286 | 8 933 | 6 368 | 15 600 | |
| 287 | 9 025 | 6 477 | 16 064 | |
| 288 | 9 117 | 6 586 | 16 563 | |
| 289 | 9 210 | 6 695 | 17 072 | |
| 290 | 9 302 | 6 804 | 17 575 | |
| 291 | 9 393 | 6 912 | 18 094 | |
| 291 | 9 481 | 7 019 | 18 621 | |
| 292 | 9 567 | 7 127 | 19 157 | |
| 293 | 9 649 | 7 234 | 19 698 | |
| 294 | 9 727 | 7 343 | 20 242 | |
| 294 | 9 802 | 7 452 | 20 788 | |
| 295 | 9 874 | 7 560 | 21 336 | |
| 295 | 9 918 | 7 666 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Azerbaïdjan, Laos, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.