Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Bangladesh | Burkina Faso | Syrie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 132 907 | 11 075 | 15 930 | |
| 274 | 135 207 | 11 405 | 16 329 | |
| 275 | 137 420 | 11 828 | 16 730 | |
| 276 | 139 573 | 12 380 | 17 132 | |
| 278 | 141 650 | 12 829 | 17 534 | |
| 279 | 143 644 | 13 178 | 17 942 | |
| 280 | 145 546 | 13 540 | 18 423 | |
| 281 | 147 376 | 13 917 | 19 252 | |
| 282 | 149 047 | 14 309 | 20 493 | |
| 283 | 150 562 | 14 722 | 21 221 | |
| 285 | 152 189 | 15 152 | 21 542 | |
| 286 | 153 927 | 15 600 | 22 050 | |
| 287 | 155 634 | 16 064 | 22 458 | |
| 288 | 157 326 | 16 563 | 22 258 | |
| 289 | 158 999 | 17 072 | 20 901 | |
| 290 | 160 650 | 17 575 | 19 318 | |
| 291 | 162 273 | 18 094 | 18 272 | |
| 291 | 163 938 | 18 621 | 17 669 | |
| 292 | 165 655 | 19 157 | 17 327 | |
| 293 | 167 358 | 19 698 | 17 601 | |
| 294 | 169 045 | 20 242 | 18 440 | |
| 294 | 170 709 | 20 788 | 19 241 | |
| 295 | 172 354 | 21 336 | 20 226 | |
| 295 | 174 217 | 21 889 | 20 985 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Syrie
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.