Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Bangladesh | Éthiopie | Porto Rico |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 132 907 | 63 575 | 3 800 | |
| 274 | 135 207 | 65 213 | 3 811 | |
| 275 | 137 420 | 66 889 | 3 819 | |
| 276 | 139 573 | 68 649 | 3 824 | |
| 278 | 141 650 | 70 491 | 3 826 | |
| 279 | 143 644 | 72 389 | 3 827 | |
| 280 | 145 546 | 74 327 | 3 822 | |
| 281 | 147 376 | 76 326 | 3 805 | |
| 282 | 149 047 | 78 411 | 3 783 | |
| 283 | 150 562 | 80 564 | 3 761 | |
| 285 | 152 189 | 82 787 | 3 741 | |
| 286 | 153 927 | 85 096 | 3 722 | |
| 287 | 155 634 | 87 530 | 3 679 | |
| 288 | 157 326 | 90 066 | 3 636 | |
| 289 | 158 999 | 92 632 | 3 589 | |
| 290 | 160 650 | 95 337 | 3 534 | |
| 291 | 162 273 | 98 114 | 3 473 | |
| 291 | 163 938 | 100 858 | 3 411 | |
| 292 | 165 655 | 103 654 | 3 352 | |
| 293 | 167 358 | 106 466 | 3 295 | |
| 294 | 169 045 | 109 267 | 3 268 | |
| 294 | 170 709 | 112 100 | 3 247 | |
| 295 | 172 354 | 114 964 | 3 232 | |
| 295 | 174 217 | 117 924 | 3 228 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Éthiopie, Porto Rico ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.