Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Bangladesh | Ouganda | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 132 907 | 23 408 | 4 244 | |
| 274 | 135 207 | 24 195 | 4 199 | |
| 275 | 137 420 | 24 992 | 4 154 | |
| 276 | 139 573 | 25 846 | 4 108 | |
| 278 | 141 650 | 26 661 | 4 059 | |
| 279 | 143 644 | 27 414 | 4 013 | |
| 280 | 145 546 | 28 200 | 3 966 | |
| 281 | 147 376 | 29 021 | 3 919 | |
| 282 | 149 047 | 29 846 | 3 873 | |
| 283 | 150 562 | 30 647 | 3 829 | |
| 285 | 152 189 | 31 469 | 3 788 | |
| 286 | 153 927 | 32 343 | 3 748 | |
| 287 | 155 634 | 33 257 | 3 709 | |
| 288 | 157 326 | 34 234 | 3 671 | |
| 289 | 158 999 | 35 271 | 3 633 | |
| 290 | 160 650 | 36 419 | 3 595 | |
| 291 | 162 273 | 37 673 | 3 558 | |
| 291 | 163 938 | 39 157 | 3 522 | |
| 292 | 165 655 | 40 879 | 3 485 | |
| 293 | 167 358 | 42 329 | 3 448 | |
| 294 | 169 045 | 43 639 | 3 412 | |
| 294 | 170 709 | 45 120 | 3 376 | |
| 295 | 172 354 | 46 645 | 3 339 | |
| 295 | 174 217 | 48 065 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Ouganda
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.