Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Afghanistan | Mali |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 22 206 | 10 596 | |
| 274 | 11 405 | 22 461 | 10 833 | |
| 275 | 11 828 | 22 507 | 10 890 | |
| 276 | 12 380 | 23 600 | 11 007 | |
| 278 | 12 829 | 25 005 | 11 307 | |
| 279 | 13 178 | 25 698 | 11 579 | |
| 280 | 13 540 | 26 335 | 11 804 | |
| 281 | 13 917 | 27 154 | 12 043 | |
| 282 | 14 309 | 27 387 | 12 337 | |
| 283 | 14 722 | 27 706 | 12 657 | |
| 285 | 15 152 | 28 484 | 12 986 | |
| 286 | 15 600 | 29 121 | 13 325 | |
| 287 | 16 064 | 29 758 | 13 679 | |
| 288 | 16 563 | 30 420 | 14 040 | |
| 289 | 17 072 | 31 108 | 14 412 | |
| 290 | 17 575 | 31 823 | 14 803 | |
| 291 | 18 094 | 32 564 | 15 210 | |
| 291 | 18 621 | 33 332 | 15 629 | |
| 292 | 19 157 | 34 125 | 16 060 | |
| 293 | 19 698 | 34 941 | 16 507 | |
| 294 | 20 242 | 35 972 | 16 967 | |
| 294 | 20 788 | 37 034 | 17 442 | |
| 295 | 21 336 | 38 127 | 17 930 | |
| 295 | 21 889 | 39 252 | 18 494 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Afghanistan, Mali ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.