Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Albanie | Bulgarie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 3 085 | 8 091 | |
| 274 | 11 405 | 3 065 | 8 052 | |
| 275 | 11 828 | 3 047 | 7 798 | |
| 276 | 12 380 | 3 038 | 7 755 | |
| 278 | 12 829 | 3 026 | 7 710 | |
| 279 | 13 178 | 3 014 | 7 668 | |
| 280 | 13 540 | 2 998 | 7 628 | |
| 281 | 13 917 | 2 979 | 7 587 | |
| 282 | 14 309 | 2 957 | 7 549 | |
| 283 | 14 722 | 2 934 | 7 513 | |
| 285 | 15 152 | 2 915 | 7 475 | |
| 286 | 15 600 | 2 900 | 7 425 | |
| 287 | 16 064 | 2 892 | 7 242 | |
| 288 | 16 563 | 2 888 | 7 200 | |
| 289 | 17 072 | 2 882 | 7 160 | |
| 290 | 17 575 | 2 876 | 7 119 | |
| 291 | 18 094 | 2 868 | 7 074 | |
| 291 | 18 621 | 2 863 | 7 024 | |
| 292 | 19 157 | 2 861 | 6 973 | |
| 293 | 19 698 | 2 854 | 6 923 | |
| 294 | 20 242 | 2 842 | 6 874 | |
| 294 | 20 788 | 2 825 | 6 833 | |
| 295 | 21 336 | 2 799 | 6 778 | |
| 295 | 21 889 | 2 787 | 6 720 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bulgarie
- 1892-1945: Ivanov, M. (2006). “Bulgarian National Income between 1892 and 1924,” Bulgarian National Discussion Papers DP/54/2006
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.