Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Autriche | Macédoine du Nord |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 8 039 | 2 006 | |
| 274 | 11 405 | 8 059 | 2 017 | |
| 275 | 11 828 | 8 090 | 2 026 | |
| 276 | 12 380 | 8 130 | 2 011 | |
| 278 | 12 829 | 8 166 | 2 018 | |
| 279 | 13 178 | 8 217 | 2 024 | |
| 280 | 13 540 | 8 274 | 2 028 | |
| 281 | 13 917 | 8 317 | 2 031 | |
| 282 | 14 309 | 8 344 | 2 035 | |
| 283 | 14 722 | 8 370 | 2 038 | |
| 285 | 15 152 | 8 390 | 2 042 | |
| 286 | 15 600 | 8 410 | 2 046 | |
| 287 | 16 064 | 8 438 | 2 049 | |
| 288 | 16 563 | 8 476 | 2 052 | |
| 289 | 17 072 | 8 527 | 2 055 | |
| 290 | 17 575 | 8 594 | 2 058 | |
| 291 | 18 094 | 8 680 | 2 061 | |
| 291 | 18 621 | 8 791 | 2 063 | |
| 292 | 19 157 | 8 847 | 2 065 | |
| 293 | 19 698 | 8 890 | 2 067 | |
| 294 | 20 242 | 8 930 | 2 068 | |
| 294 | 20 788 | 8 969 | 2 065 | |
| 295 | 21 336 | 9 004 | 2 057 | |
| 295 | 21 889 | 9 107 | 2 048 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Autriche
- 1830-1913: Kausel, "Oster-reichs Volkseinkommen 1830 bis 1913" in Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtlichen Statistik in Österreich 1829-1979, Beitrage zur österreichischen Statistik, Heft 550, Vienna, 1979, pp. 692-3.
- 1913-50: A. Kausel, N. Nemeth, and H. Seidel, "Oster-reichs Volkseinkommen, 1913-63", Monatsberichte des Osterreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung, 14th Sonderheft, Vienna, August 1965, p. 38 and 42;
Macédoine du Nord
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.