Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Bangladesh | Afrique du Sud |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 132 907 | 46 257 | |
| 274 | 11 405 | 135 207 | 46 958 | |
| 275 | 11 828 | 137 420 | 47 820 | |
| 276 | 12 380 | 139 573 | 48 480 | |
| 278 | 12 829 | 141 650 | 48 951 | |
| 279 | 13 178 | 143 644 | 49 478 | |
| 280 | 13 540 | 145 546 | 50 054 | |
| 281 | 13 917 | 147 376 | 50 667 | |
| 282 | 14 309 | 149 047 | 51 339 | |
| 283 | 14 722 | 150 562 | 52 077 | |
| 285 | 15 152 | 152 189 | 52 862 | |
| 286 | 15 600 | 153 927 | 53 682 | |
| 287 | 16 064 | 155 634 | 54 518 | |
| 288 | 16 563 | 157 326 | 55 356 | |
| 289 | 17 072 | 158 999 | 56 215 | |
| 290 | 17 575 | 160 650 | 57 075 | |
| 291 | 18 094 | 162 273 | 57 947 | |
| 291 | 18 621 | 163 938 | 58 830 | |
| 292 | 19 157 | 165 655 | 59 715 | |
| 293 | 19 698 | 167 358 | 60 595 | |
| 294 | 20 242 | 169 045 | 61 469 | |
| 294 | 20 788 | 170 709 | 62 355 | |
| 295 | 21 336 | 172 354 | 62 900 | |
| 295 | 21 889 | 174 217 | 63 382 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Afrique du Sud
- 1700–1900 (Cape Colony): Fourie, J. and Van Zanden, J.L. (2013). GDP in the Dutch Cape Colony: the Nationals Accounts of a Slave-Based Society, South African Journal of Economics, vol. 81 (4): 467 - 490
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.