Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Congo-Kinshasa | Chili |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 51 181 | 15 140 | |
| 274 | 11 405 | 52 782 | 15 340 | |
| 275 | 11 828 | 54 453 | 15 513 | |
| 276 | 12 380 | 56 170 | 15 686 | |
| 278 | 12 829 | 57 860 | 15 859 | |
| 279 | 13 178 | 59 599 | 16 029 | |
| 280 | 13 540 | 61 474 | 16 222 | |
| 281 | 13 917 | 63 479 | 16 364 | |
| 282 | 14 309 | 65 590 | 16 536 | |
| 283 | 14 722 | 67 800 | 16 700 | |
| 285 | 15 152 | 70 114 | 16 864 | |
| 286 | 15 600 | 72 550 | 16 999 | |
| 287 | 16 064 | 75 138 | 17 189 | |
| 288 | 16 563 | 77 792 | 17 378 | |
| 289 | 17 072 | 80 534 | 17 545 | |
| 290 | 17 575 | 83 368 | 17 720 | |
| 291 | 18 094 | 86 229 | 17 904 | |
| 291 | 18 621 | 89 193 | 18 099 | |
| 292 | 19 157 | 92 209 | 18 350 | |
| 293 | 19 698 | 95 232 | 18 681 | |
| 294 | 20 242 | 98 320 | 19 035 | |
| 294 | 20 788 | 101 499 | 19 385 | |
| 295 | 21 336 | 104 767 | 19 604 | |
| 295 | 21 889 | 108 171 | 19 715 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Chili
- 1810–2004: Díaz, J.B. Lüders, R. and Wagner, G. (2007) Economia Chilena 1810 - 2000, Producto total y sectorial una nueva mirada, Pontificia universidad Catolica de Chile, Insituto de Economia, Documeno de Trabajo no. 315
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.