Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Danemark | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 5 322 | 4 244 | |
| 274 | 11 405 | 5 339 | 4 199 | |
| 275 | 11 828 | 5 358 | 4 154 | |
| 276 | 12 380 | 5 377 | 4 108 | |
| 278 | 12 829 | 5 391 | 4 059 | |
| 279 | 13 178 | 5 404 | 4 013 | |
| 280 | 13 540 | 5 420 | 3 966 | |
| 281 | 13 917 | 5 438 | 3 919 | |
| 282 | 14 309 | 5 461 | 3 873 | |
| 283 | 14 722 | 5 494 | 3 829 | |
| 285 | 15 152 | 5 524 | 3 788 | |
| 286 | 15 600 | 5 548 | 3 748 | |
| 287 | 16 064 | 5 571 | 3 709 | |
| 288 | 16 563 | 5 592 | 3 671 | |
| 289 | 17 072 | 5 614 | 3 633 | |
| 290 | 17 575 | 5 644 | 3 595 | |
| 291 | 18 094 | 5 683 | 3 558 | |
| 291 | 18 621 | 5 730 | 3 522 | |
| 292 | 19 157 | 5 766 | 3 485 | |
| 293 | 19 698 | 5 795 | 3 448 | |
| 294 | 20 242 | 5 818 | 3 412 | |
| 294 | 20 788 | 5 831 | 3 376 | |
| 295 | 21 336 | 5 855 | 3 339 | |
| 295 | 21 889 | 5 907 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Danemark, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.