Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Israël | Norvège |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 5 927 | 4 463 | |
| 274 | 11 405 | 6 088 | 4 492 | |
| 275 | 11 828 | 6 236 | 4 515 | |
| 276 | 12 380 | 6 366 | 4 539 | |
| 278 | 12 829 | 6 484 | 4 566 | |
| 279 | 13 178 | 6 603 | 4 593 | |
| 280 | 13 540 | 6 723 | 4 624 | |
| 281 | 13 917 | 6 846 | 4 662 | |
| 282 | 14 309 | 6 972 | 4 710 | |
| 283 | 14 722 | 7 100 | 4 769 | |
| 285 | 15 152 | 7 226 | 4 830 | |
| 286 | 15 600 | 7 360 | 4 890 | |
| 287 | 16 064 | 7 498 | 4 954 | |
| 288 | 16 563 | 7 637 | 5 020 | |
| 289 | 17 072 | 7 781 | 5 081 | |
| 290 | 17 575 | 7 931 | 5 138 | |
| 291 | 18 094 | 8 091 | 5 191 | |
| 291 | 18 621 | 8 251 | 5 237 | |
| 292 | 19 157 | 8 412 | 5 278 | |
| 293 | 19 698 | 8 576 | 5 313 | |
| 294 | 20 242 | 8 742 | 5 349 | |
| 294 | 20 788 | 8 899 | 5 380 | |
| 295 | 21 336 | 9 047 | 5 409 | |
| 295 | 21 889 | 9 188 | 5 458 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Israël
- 1: Scheidel, W. and Friesen, S. J., ‘The size of the economy and the distribution of income in the Roman Empire’, Journal of Roman Studies, 99 (2009), pp. 61–91
Norvège
- 1820–1930: Grytten, O.H. (2015). Norwegian gross domestic product by industry 1830 - 1930, Norges Bank Working paper 19/2015. Population from Maddison (2006)
- 1930-1950: Central Bureau of Statistics Norway, 1970 and Maddison, A. Monintoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.