Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Islande | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 277 | 5 322 | |
| 274 | 11 405 | 281 | 5 339 | |
| 275 | 11 828 | 285 | 5 358 | |
| 276 | 12 380 | 288 | 5 377 | |
| 278 | 12 829 | 289 | 5 391 | |
| 279 | 13 178 | 293 | 5 404 | |
| 280 | 13 540 | 296 | 5 420 | |
| 281 | 13 917 | 304 | 5 438 | |
| 282 | 14 309 | 311 | 5 461 | |
| 283 | 14 722 | 319 | 5 494 | |
| 285 | 15 152 | 319 | 5 524 | |
| 286 | 15 600 | 318 | 5 548 | |
| 287 | 16 064 | 319 | 5 571 | |
| 288 | 16 563 | 321 | 5 592 | |
| 289 | 17 072 | 324 | 5 614 | |
| 290 | 17 575 | 327 | 5 644 | |
| 291 | 18 094 | 331 | 5 683 | |
| 291 | 18 621 | 335 | 5 730 | |
| 292 | 19 157 | 343 | 5 766 | |
| 293 | 19 698 | 353 | 5 795 | |
| 294 | 20 242 | 361 | 5 818 | |
| 294 | 20 788 | 366 | 5 831 | |
| 295 | 21 336 | 372 | 5 855 | |
| 295 | 21 889 | 380 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.