Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Islande | Nigeria |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 277 | 121 649 | |
| 274 | 11 405 | 281 | 125 014 | |
| 275 | 11 828 | 285 | 128 513 | |
| 276 | 12 380 | 288 | 132 165 | |
| 278 | 12 829 | 289 | 135 971 | |
| 279 | 13 178 | 293 | 139 900 | |
| 280 | 13 540 | 296 | 143 914 | |
| 281 | 13 917 | 304 | 148 019 | |
| 282 | 14 309 | 311 | 152 195 | |
| 283 | 14 722 | 319 | 156 434 | |
| 285 | 15 152 | 319 | 160 751 | |
| 286 | 15 600 | 318 | 165 142 | |
| 287 | 16 064 | 319 | 169 607 | |
| 288 | 16 563 | 321 | 174 142 | |
| 289 | 17 072 | 324 | 178 737 | |
| 290 | 17 575 | 327 | 183 362 | |
| 291 | 18 094 | 331 | 187 979 | |
| 291 | 18 621 | 335 | 192 594 | |
| 292 | 19 157 | 343 | 197 417 | |
| 293 | 19 698 | 353 | 202 498 | |
| 294 | 20 242 | 361 | 207 699 | |
| 294 | 20 788 | 366 | 213 021 | |
| 295 | 21 336 | 372 | 218 473 | |
| 295 | 21 889 | 380 | 223 735 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Nigeria
- 1885-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.