Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Kenya | Thaïlande |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 30 192 | 59 748 | |
| 274 | 11 405 | 31 025 | 60 165 | |
| 275 | 11 828 | 31 919 | 60 746 | |
| 276 | 12 380 | 32 865 | 61 323 | |
| 278 | 12 829 | 33 846 | 61 884 | |
| 279 | 13 178 | 34 880 | 62 425 | |
| 280 | 13 540 | 35 961 | 62 956 | |
| 281 | 13 917 | 37 093 | 63 467 | |
| 282 | 14 309 | 38 248 | 63 937 | |
| 283 | 14 722 | 39 441 | 64 381 | |
| 285 | 15 152 | 40 668 | 64 804 | |
| 286 | 15 600 | 41 900 | 65 208 | |
| 287 | 16 064 | 43 198 | 65 599 | |
| 288 | 16 563 | 44 470 | 65 970 | |
| 289 | 17 072 | 45 639 | 66 332 | |
| 290 | 17 575 | 46 808 | 66 673 | |
| 291 | 18 094 | 47 983 | 66 975 | |
| 291 | 18 621 | 49 095 | 67 250 | |
| 292 | 19 157 | 50 201 | 67 506 | |
| 293 | 19 698 | 51 357 | 67 750 | |
| 294 | 20 242 | 52 522 | 67 975 | |
| 294 | 20 788 | 53 691 | 68 180 | |
| 295 | 21 336 | 54 867 | 68 366 | |
| 295 | 21 889 | 55 924 | 68 457 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Kenya
- 1904-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.