Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Macédoine du Nord | R.A.S. chinoise de Hong Kong |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 2 006 | 6 587 | |
| 274 | 11 405 | 2 017 | 6 646 | |
| 275 | 11 828 | 2 026 | 6 695 | |
| 276 | 12 380 | 2 011 | 6 725 | |
| 278 | 12 829 | 2 018 | 6 712 | |
| 279 | 13 178 | 2 024 | 6 765 | |
| 280 | 13 540 | 2 028 | 6 794 | |
| 281 | 13 917 | 2 031 | 6 838 | |
| 282 | 14 309 | 2 035 | 6 897 | |
| 283 | 14 722 | 2 038 | 6 938 | |
| 285 | 15 152 | 2 042 | 6 953 | |
| 286 | 15 600 | 2 046 | 7 004 | |
| 287 | 16 064 | 2 049 | 7 052 | |
| 288 | 16 563 | 2 052 | 7 130 | |
| 289 | 17 072 | 2 055 | 7 159 | |
| 290 | 17 575 | 2 058 | 7 209 | |
| 291 | 18 094 | 2 061 | 7 271 | |
| 291 | 18 621 | 2 063 | 7 316 | |
| 292 | 19 157 | 2 065 | 7 372 | |
| 293 | 19 698 | 2 067 | 7 432 | |
| 294 | 20 242 | 2 068 | 7 487 | |
| 294 | 20 788 | 2 065 | 7 460 | |
| 295 | 21 336 | 2 057 | 7 392 | |
| 295 | 21 889 | 2 048 | 7 387 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Macédoine du Nord
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, R.A.S. chinoise de Hong Kong ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.