Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Myanmar (Birmanie) | Qatar |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 45 018 | 627 | |
| 274 | 11 405 | 45 616 | 659 | |
| 275 | 11 828 | 46 171 | 691 | |
| 276 | 12 380 | 46 690 | 724 | |
| 278 | 12 829 | 47 201 | 757 | |
| 279 | 13 178 | 47 699 | 850 | |
| 280 | 13 540 | 48 196 | 1 001 | |
| 281 | 13 917 | 48 674 | 1 153 | |
| 282 | 14 309 | 49 151 | 1 306 | |
| 283 | 14 722 | 49 505 | 1 460 | |
| 285 | 15 152 | 49 896 | 1 615 | |
| 286 | 15 600 | 50 285 | 1 770 | |
| 287 | 16 064 | 50 813 | 1 904 | |
| 288 | 16 563 | 51 369 | 2 010 | |
| 289 | 17 072 | 51 878 | 2 103 | |
| 290 | 17 575 | 52 374 | 2 187 | |
| 291 | 18 094 | 52 900 | 2 261 | |
| 291 | 18 621 | 53 416 | 2 326 | |
| 292 | 19 157 | 53 914 | 2 384 | |
| 293 | 19 698 | 54 403 | 2 435 | |
| 294 | 20 242 | 54 884 | 2 480 | |
| 294 | 20 788 | 55 355 | 2 519 | |
| 295 | 21 336 | 55 815 | 2 553 | |
| 295 | 21 889 | 56 210 | 2 559 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Myanmar (Birmanie)
- 1901-1938: "Trends of Economic Growth and Income Distribution in Burma 1870-1940", Journal of the Burma Research Society, 1964, p. 144
- 1938-1950: E.E. Hagen, On the Theory of Social Change, Dorsey, Homewood, Illinois, 1962, Table 18-1,
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Qatar ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.