Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Malte | Roumanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 387 | 22 414 | |
| 274 | 11 405 | 390 | 22 262 | |
| 275 | 11 828 | 393 | 22 106 | |
| 276 | 12 380 | 396 | 21 931 | |
| 278 | 12 829 | 398 | 21 828 | |
| 279 | 13 178 | 401 | 21 704 | |
| 280 | 13 540 | 404 | 21 571 | |
| 281 | 13 917 | 405 | 21 443 | |
| 282 | 14 309 | 406 | 21 129 | |
| 283 | 14 722 | 409 | 20 779 | |
| 285 | 15 152 | 412 | 20 607 | |
| 286 | 15 600 | 414 | 20 485 | |
| 287 | 16 064 | 416 | 20 385 | |
| 288 | 16 563 | 420 | 20 296 | |
| 289 | 17 072 | 426 | 20 224 | |
| 290 | 17 575 | 435 | 20 151 | |
| 291 | 18 094 | 445 | 20 055 | |
| 291 | 18 621 | 455 | 19 938 | |
| 292 | 19 157 | 468 | 19 823 | |
| 293 | 19 698 | 485 | 19 713 | |
| 294 | 20 242 | 504 | 19 622 | |
| 294 | 20 788 | 516 | 19 496 | |
| 295 | 21 336 | 518 | 19 351 | |
| 295 | 21 889 | 530 | 19 266 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Roumanie
- 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest
- 1915-1919 & 1949: Voinea, L., Cojocaru, A., Costache, B., Grigoraș, V., Lovin, H., Neagu, C., Orțan, D., & Tănase, A. (2019). One Hundred Years of Honesty: Recovering the Lost Memory of the Romanian Economy 1918-2018.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Malte ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.