Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Malte | Sao Tomé-et-Principe |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 387 | 138 | |
| 274 | 11 405 | 390 | 141 | |
| 275 | 11 828 | 393 | 144 | |
| 276 | 12 380 | 396 | 147 | |
| 278 | 12 829 | 398 | 151 | |
| 279 | 13 178 | 401 | 154 | |
| 280 | 13 540 | 404 | 158 | |
| 281 | 13 917 | 405 | 161 | |
| 282 | 14 309 | 406 | 165 | |
| 283 | 14 722 | 409 | 168 | |
| 285 | 15 152 | 412 | 172 | |
| 286 | 15 600 | 414 | 176 | |
| 287 | 16 064 | 416 | 180 | |
| 288 | 16 563 | 420 | 183 | |
| 289 | 17 072 | 426 | 187 | |
| 290 | 17 575 | 435 | 190 | |
| 291 | 18 094 | 445 | 194 | |
| 291 | 18 621 | 455 | 198 | |
| 292 | 19 157 | 468 | 201 | |
| 293 | 19 698 | 485 | 204 | |
| 294 | 20 242 | 504 | 208 | |
| 294 | 20 788 | 516 | 212 | |
| 295 | 21 336 | 518 | 216 | |
| 295 | 21 889 | 530 | 220 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Malte, Sao Tomé-et-Principe ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.