Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Norvège | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 4 463 | 5 322 | |
| 274 | 11 405 | 4 492 | 5 339 | |
| 275 | 11 828 | 4 515 | 5 358 | |
| 276 | 12 380 | 4 539 | 5 377 | |
| 278 | 12 829 | 4 566 | 5 391 | |
| 279 | 13 178 | 4 593 | 5 404 | |
| 280 | 13 540 | 4 624 | 5 420 | |
| 281 | 13 917 | 4 662 | 5 438 | |
| 282 | 14 309 | 4 710 | 5 461 | |
| 283 | 14 722 | 4 769 | 5 494 | |
| 285 | 15 152 | 4 830 | 5 524 | |
| 286 | 15 600 | 4 890 | 5 548 | |
| 287 | 16 064 | 4 954 | 5 571 | |
| 288 | 16 563 | 5 020 | 5 592 | |
| 289 | 17 072 | 5 081 | 5 614 | |
| 290 | 17 575 | 5 138 | 5 644 | |
| 291 | 18 094 | 5 191 | 5 683 | |
| 291 | 18 621 | 5 237 | 5 730 | |
| 292 | 19 157 | 5 278 | 5 766 | |
| 293 | 19 698 | 5 313 | 5 795 | |
| 294 | 20 242 | 5 349 | 5 818 | |
| 294 | 20 788 | 5 380 | 5 831 | |
| 295 | 21 336 | 5 409 | 5 855 | |
| 295 | 21 889 | 5 458 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Norvège
- 1820–1930: Grytten, O.H. (2015). Norwegian gross domestic product by industry 1830 - 1930, Norges Bank Working paper 19/2015. Population from Maddison (2006)
- 1930-1950: Central Bureau of Statistics Norway, 1970 and Maddison, A. Monintoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.