Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Népal | Laos |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 23 087 | 5 286 | |
| 274 | 11 405 | 23 487 | 5 397 | |
| 275 | 11 828 | 23 887 | 5 499 | |
| 276 | 12 380 | 24 273 | 5 578 | |
| 278 | 12 829 | 24 645 | 5 654 | |
| 279 | 13 178 | 24 989 | 5 746 | |
| 280 | 13 540 | 25 255 | 5 836 | |
| 281 | 13 917 | 25 484 | 5 931 | |
| 282 | 14 309 | 25 732 | 6 035 | |
| 283 | 14 722 | 25 998 | 6 145 | |
| 285 | 15 152 | 26 298 | 6 257 | |
| 286 | 15 600 | 26 664 | 6 368 | |
| 287 | 16 064 | 27 081 | 6 477 | |
| 288 | 16 563 | 27 505 | 6 586 | |
| 289 | 17 072 | 27 917 | 6 695 | |
| 290 | 17 575 | 28 311 | 6 804 | |
| 291 | 18 094 | 28 678 | 6 912 | |
| 291 | 18 621 | 29 034 | 7 019 | |
| 292 | 19 157 | 29 384 | 7 127 | |
| 293 | 19 698 | 29 718 | 7 234 | |
| 294 | 20 242 | 30 057 | 7 343 | |
| 294 | 20 788 | 30 595 | 7 452 | |
| 295 | 21 336 | 31 311 | 7 560 | |
| 295 | 21 889 | 31 845 | 7 666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Népal, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.