Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Oman | Costa Rica |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 2 348 | 3 785 | |
| 274 | 11 405 | 2 403 | 3 867 | |
| 275 | 11 828 | 2 457 | 3 951 | |
| 276 | 12 380 | 2 510 | 4 021 | |
| 278 | 12 829 | 2 562 | 4 079 | |
| 279 | 13 178 | 2 613 | 4 145 | |
| 280 | 13 540 | 2 663 | 4 212 | |
| 281 | 13 917 | 2 713 | 4 278 | |
| 282 | 14 309 | 2 764 | 4 338 | |
| 283 | 14 722 | 2 816 | 4 400 | |
| 285 | 15 152 | 2 871 | 4 467 | |
| 286 | 15 600 | 2 928 | 4 544 | |
| 287 | 16 064 | 2 986 | 4 587 | |
| 288 | 16 563 | 3 047 | 4 648 | |
| 289 | 17 072 | 3 110 | 4 707 | |
| 290 | 17 575 | 3 174 | 4 768 | |
| 291 | 18 094 | 3 240 | 4 827 | |
| 291 | 18 621 | 3 307 | 4 885 | |
| 292 | 19 157 | 3 375 | 4 942 | |
| 293 | 19 698 | 3 444 | 4 998 | |
| 294 | 20 242 | 3 512 | 5 052 | |
| 294 | 20 788 | 3 582 | 5 105 | |
| 295 | 21 336 | 3 651 | 5 158 | |
| 295 | 21 889 | 3 696 | 5 185 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Oman, Costa Rica ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.